Wasserball Trainngszeiten und Ort
SG SWM Wasserball
Trainingsorte
Anton-Fingerle-BZ
Olympia-Schwimmbad
- Coubertinpl. 1, 80809 München
Dantebad
- Postillonstraße 17, 80637 München
SG SWM Wasserball
Trainingszeiten
1. Mannschaft
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 20:00 | 22:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Dienstag | 20:00 | 22:00 | Olympiabad |
| Mittwoch | 07:10 | 08:30 | Olympiabad |
| Donnerstag | 20:00 | 22:00 | Olympiabad |
| Freitag | ------- | ------- | ------- |
| Samstag | ------- | ------- | ------- |
| Sonntag | 18:00 | 20:00 | Olympiabad |
2. Mannschaft / 3. Mannschaft / Masters
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | ------ | ------ | ------ |
| Dienstag | ------ | ------ | ------ |
| Mittwoch | 20:00 | 22:00 | Anton-Fingerle-Zentrum |
| Donnerstag | ------ | ------ | ------ |
| Freitag | 20:00 | 22:00 | Anton-Fingerle-Zentrum |
| Samstag | ------ | ------ | ------ |
| Sonntag | ------ | ------ | ------ |
U14 / U16 / U18
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 18:00 | 19:00 | Anton-Fingerle-Zentrum |
| Dienstag | 17:45 | 20:00 | Olympiabad |
| Mittwoch | ------ | ------ | ------ |
| Donnerstag | 17:45 | 20:00 | Olympiabad |
| Freitag | 18:15 | 20:00 | Olympiabad |
| Samstag | 09:45 | 12:00 | Olympiabad |
| Sonntag | ------ | ------ | ------ |
U12/U10
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 | 18:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Dienstag | ------ | ------ | ------ |
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Donnerstag | ------ | ------ | ------ |
| Freitag | 18:30 | 20:00 | Olympiabad |
| Samstag | 10:00 | 12:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Sonntag | 16:00 | 18:00 | Olympiabad |
Anfänger
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 | 18:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Dienstag | ------ | ------ | ------ |
| Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Donnerstag | ------ | ------ | ------ |
| Freitag | ------ | ------ | ------ |
| Samstag | 10:00 | 12:00 | Anton-Fingerle-BZ |
| Sonntag | 16:00 | 18:00 | Olympiabad |
Mädels
| Wochentag | Traningsbeginn | Trainingsende | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Montag | ------ | ------ | ------ |
| Dienstag | ------ | ------ | ------ |
| Mittwoch | ------ | ------ | ------ |
| Donnerstag | ------ | ------ | ------ |
| Freitag | ------ | ------ | ------ |
| Samstag | ------ | ------ | ------ |
| Sonntag | 16:00 | 18:00 | Olympiabad |
Zusätzlich trainieren unsere Mädchen mixed in der jeweiligen Altersgruppe.
SG SWM Wasserball
News
Erfolg beim Zwergenpokal in Chemnitz
16. June 2026
Beim traditionsreichen Zwergenpokal in Chemnitz vertraten Vincent, Bob, Max, Miguel und David die Farben der SG Stadtwerke München in der.
5 Spielerinnen der SG SWM für das Team Süd beim DSV-Sichtungsturnier nominiert
7. June 2026
Großer Erfolg für die Nachwuchsabteilung der SG Stadtwerke München Wasserball: Ana, Mija, Leah, Josephine und Agatha wurden für das Team.