About us
Januar
- gköbmgfnköm
- gnlömfglnm
- gfölnmflgmn
- älmgf,nlömfglnm
- fmlnfglnmflämnflglgmnl
- gnälmfg,lnm
- älgmfnläfgm,nlä
- fgm,nl
- äf
- gfmnl
- äfgmn
November
18.11. – 23.11.
Kaderauftakt Lehrgang (NM/JNM, NK2)
16.11.
BSV-Lehrgang Technik (Jg. 2012 bis 2015)
München
17.11.
BSV-Lehrgang Kondition (Jg. 2011 und älter)
München (Oly)
2024 | November |
|
|
| ||||
|
| 18.11. – 23.11. | Kaderauftakt Lehrgang (NM/JNM, NK2) |
| ||||
|
| 16.11. | BSV-Lehrgang Technik (Jg. 2012 bis 2015) | München | ||||
|
| 17.11. | BSV-Lehrgang Kondition (Jg. 2011 und älter) | München (Oly) | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Dezember |
|
|
| ||||
|
| 07. – 08.12. | Nachwuchssichtung „Muki-Preis“ | Neuburg | ||||
2025 | Januar |
|
|
| ||||
|
| 02.01. -06.01. | NM-TEAM Lehrgang |
| ||||
|
| 30.01. – 04.02. | NM-TEAM Lehrgang | Kienbaum / | ||||
|
| 30.01. – 04.02. | NK2 Lehrgang | Dresden | ||||
| Februar |
|
|
| ||||
|
| 01.02. | BSV-Lehrgang Pflicht (AK D) | München | ||||
|
| 08.02. | BSV-Lehrgang Pflicht (AK C) | München | ||||
|
| 13.02. – 17.02. | NM-TEAM Lehrgang | Kienbaum / | ||||
|
| nn | NK2 Lehrgang | Dresden | ||||
|
| 15.02. – 16.02. | PRT | Zwickau | ||||
| März |
|
|
| ||||
|
| 05.03. – 09.03. | JNM-TEAM Lehrgang | München | ||||
|
| 08.03. | TC-Ausbildung in Präsenz mit Prüfung | Frankfurt | ||||
|
| 15.03. – 16.03 | LFK | Frankfurt | ||||
|
| 16.03. | BSV-Lehrgang Technik (AK A+B) | München | ||||
|
| 30.03. | BSV-Lehrgang Pflicht (AK D) | München | ||||
| April |
|
|
| ||||
|
| 05.04. – 06.04. | DM | Nürnberg | ||||
|
| 12.04. – 13.04. | Bayer. AKMS | Augsburg | ||||
|
| 11.04. – 16.04. | JNM-TEAM Lehrgang | München | ||||
|
| 17.04. – 21.04. | NM-TEAM Lehrgang | Kienbaum / | ||||
|
| 18.04. – 23.04. | NK2 Lehrgang | Dresden | ||||
|
| 30.04. – 04.05. | JNM-TEAM Lehrgang | München | ||||
| Mai |
|
|
| ||||
|
| 30.04. – 04.05. | NM-TEAM Lehrgang |
| ||||
|
| 01.05. – 04.05. | BSV-TEAM Lehrgang (AK D) | Grainau/Garmisch? | ||||
|
| 16.05. – 18.05. | Südd. AKMS |
| ||||
|
| 19.05. – 22.05. | UWV EM (NM&JNM) |
| ||||
|
| 25.05. | BSV-TEAM Lehrgang (AK D) | Augsburg? | ||||
|
| 29.05. | BSV-Lehrgang Pflicht (AK C) | Augsburg? | ||||
|
| 26.05. 31.05. | European Artistic Swimming Championships | |||||
|
| 29.05. – 01.06. | NK2 Lehrgang | Kienbaum / Dresden | ||||
| Juni |
|
|
| ||||
|
| 06.06. – 08.06. | DAKM | ? | ||||
|
| 13.06. – 15.06. | DAKM | ? | ||||
|
| 16.06. – 20.06. | UWV JEM |
| ||||
|
| 17.06. – 21.06. | BSV-TEAM Lehrgang (AK D) | Augsburg? | ||||
|
| 21.06. – 25.06. | NK2 Lehrgang | Dresden | ||||
|
| 26.06. – 29.06. | Hungarian Open (NK2 und BSV-Team) | Budapest | ||||
|
| 25.06. – 29.06. | European Junior Artistic Swimming Championships | Athen | ||||
| Juli |
|
|
| ||||
|
| 09.07. – 12.07. | UWV WM |
| ||||
|
| 20.07. | BSV-Lehrgang Sichtungsvorbereitung | München | ||||
|
| 30.07. – 03.08. | WM Artistic Swimming | Singapur | ||||
|
| Ende August | BSV-Trainingslager |
| ||||
| September |
|
|
| ||||
|
| 06.09. – 10.09. | BSV-Lehrgang Sichtungsvorbereitung | Bayreuth | ||||
|
| 26.09. – 28.09. | A/B-Trainer Fortbildung | Frankfurt | ||||
| Oktober |
|
|
| ||||
|
| 02.10. – 05.10. | DSV-Sichtung | Frankfurt? | ||||
|
| 04.10. – 05.10. | BSV-Kadersichtung | versch. Orte | ||||
|
| 11.10. – 12.10. | LFK Sitzung 2 | Höfen / Enz | ||||
| November |
|
|
| ||||
|
| 05.11. – 09.11. | BSV-TEAM Lehrgang (Jg. 2014 bis 2016) | Eventl. Nürnberg | ||||
|
|
| BSV-Tageslehrgang Kondition (Jg. 2011 und älter) | |||||
|
|
| BSV-Tageslehrgang Technik (Jg. 2013 und 2012) | |||||
| Dezember |
|
|
| ||||
|
| 06.12. – 07.12. | Nachwuchssichtung „Muki-Preis“ | Eventl. Grainau | ||||
2026 | Januar |
|
|
| ||||
|
| 02.01. – 05.01. | BSV-TEAM Lehrgang (Jg. 2014 bis 2016) | Eventl. Grainau | ||||
|
| 31.01. – 02.02. | BSV-TEAM Lehrgang (Jg. 2014 bis 2016) |
| ||||
|
| 31.01. – 02.02. | BSV-DUETT Lehrgang (Jg. 2012 und 2013) |
| ||||
|
| 23.02. | BSV-TEAM Lehrgang (Jg. 2014 bis 2016) |
| ||||
|
| 23.02. | BSV-DUETT Lehrgang (Jg. 2012 und 2013) |
| ||||
|
| 28.02. – 02.03. | International Meeting in Arstic Swimming (TEAM + DUETTE) |
|
2024
November
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.