Schwimmen Trainngszeiten und Ort
SG SWM Schwimmen
Trainingsorte
Olympiaschwimmhalle München
- Coubertinpl. 1, 80809 München
Schulschwimmbad des Isargymnasiums
- Hochstraße 30, 80809 München
Poccibad
- Lindwurmstraße 90, 80337 München
Welzenbachbad
- Tempelstraße 20, 80992 München
Trainingsgruppen
| Klasse | Gruppe | Frühtraining | Einheiten pro Woche | Freie Nachmittage | Trainingsumfang Ø pro Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Klasse | NW4 | 2x Frühtraining | 6x Training | 2 Nachmittage frei | ~25 km / Woche (800 - 1100 km pro Jahr) |
| 6.&7.Klasse | NW3 | Mo & Fr | 7x Training | 1 Nachmittag frei | ~31 km / Woche (1100 - 1400 km pro Jahr) |
| 8.-10. Klasse | NW2 | 3x Frühtraining: Di, Mi, Do | 8x Training | 1 Nachmittag frei | ~36 km / Woche (1400 - 1700 km pro Jahr) |
| 9.-11. Klasse | NW1 | 4x Frühtraining: Mo bis Do | 9x Training | 1 Nachmittag frei | ~43 km / Woche (1700 - 2100 km pro Jahr) |
| Schulzeitstreckung Studenten | PT | 5x Frühtraining: Mo bis Fr | Bis zu 11x Training | Individuell | Individuell (bis zu 3000 km pro Jahr) |
| Schüler und Studenten | VT | Kein Frühtraining | 6x Training | Individuell | Individuell |
Bei Fragen zur Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an schwimmen@sg-swm.de
Gruppenziele
Ziel der SG Stadtwerke München und des Landesstützpunkt München ist der Langfristige Aufbau bis zu den höchsten internationalen Wettkämpfen. Die systematische Steigerung an Trainingshäufigkeit und -umfang soll eine langfristige Leistungsentwicklung sicherstellen, ohne die SportlerInnen zu überfordern. Es wird dabei auf ausreichend Regenerationszeit geachtet.
| Gruppe | Ziele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW4 | Start in den Leistungssport. Heranführen an das Trainingspensum am Landesstützpunkt. Positive Grundeinstellung zum Training. | ||||||
| NW3 | Feinkoordination in allen vier Schwimmarten. Positive Grundeinstellung zum Wettkampfsport und erwerben grundsätzlicher Kenntnisse zu Training und Wettkampsport. | ||||||
| NW2 | Schaffung der Grundlagen für das Anschlusstraining. Vervollkommung der Feinkoordination der schwimmtechnischen Fertigkeiten. Aneignen eines effektiven Zeitmanagements und einer sportgerechten Lebensführung. Zunehmendes Verständnis und Selbständigkeit bei der Trainingssteuerung. | ||||||
| NW1 | Schaffung der Grundlagen für das Hochleistungstraining. Ermittlung der Eignung für eine Schwimmart oder Distanz (kurz/lang). Übergang zu hochklassigen Wettkämpfen auf nationaler und internationaler Ebene. | ||||||
| PT | Zunehmende Spezialisierung. Erreichen und halten des internationalen Niveaus. Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. | ||||||
| VT | Spaß am Leistungssport. Erreichen der individuellen Trainingsziele. Nach dem Karriereende bietet sich die Möglichkeit zum Abtrainieren. | ||||||
Zielwettkämpfe
| Gruppe | Zielwettkämpfe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW4 | DM Mehrkampf und DMSJ. | ||||||
| NW3 | DM Mehrkampf, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und DMSJ | ||||||
| NW2 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und DMSJ. | ||||||
| NW1 | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften, Deutsche Meisterschaften und Deutsche Kurzbahnmeisterschaften. | ||||||
| PT | Deutsche Meisterschaften, Deutsche Kurzbahnmeisterschaften und Qualifiaktion für internationale Meisterschaften. | ||||||
| VT | DMS, Deutsche Meisterschaften, Bayerische Meisterschaften. | ||||||
SG SWM Schwimmen
NEWS
Medaillenregen im Freiwasser: SG Stadtwerke München glänzt bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften
29.06.2026 – Mit dem teilnehmerstärksten Kader aller Vereine reiste die SG Stadtwerke München zu den Internationalen Deutschen Meisterschaften im Freiwasserschwimmen.
Landesvielseitigkeitstest (LVT) in der Olympiaschwimmhalle
Am 20.06. nahm unser Nachwuchs beim Landesvielseitigkeitstest (LVT) des BSV in der Olympiaschwimmhalle teil. Insgesamt waren über 200 Sportler*innen aus.